Direct naar verzekeraar
Naar UniveUnive premie bekijken
Bekijk de premie, voorwaarden en actuele aanvraagmogelijkheden direct bij de verzekeraar.
Unive premie 2027 vergelijken
Bekijk welke premies en polissen beschikbaar zijn en let daarbij op eigen risico, zorgkeuze, aanvullende dekking en voorwaarden.
| Polis | Premie | Jaar | Beschikbaarheid | Aanvragen | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Unive Basisverzekering 2027 | € 147,40 | 2027 | Premie beschikbaar | Naar verzekeraar | 2026-08-07 00:00:00 |
| Unive Zorg Select | € 147,40 | 2026 | Premie beschikbaar | Naar verzekeraar | 2026-08-07 00:00:00 |
| Unive Zorg Basis | € 149,90 | 2026 | Premie beschikbaar | Naar verzekeraar | 2026-08-07 00:00:00 |
| Unive Zorg Geregeld | € 155,00 | 2026 | Premie beschikbaar | Naar verzekeraar | 2026-08-07 00:00:00 |
| Unive Zorg Vrij | € 173,20 | 2026 | Premie beschikbaar | Naar verzekeraar | 2026-08-07 00:00:00 |
